metal brush motor CYRF-370C-12560
Typical Application
1.Audio and Visual Equipments:CD Player,VCR
2.Household Appliances:Kitchen Appliance,Blood Pressure Meter
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STARTING | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| CYRF-370C-15370 | 3~12V | 12V | 5600 | 0.025 | 4800 | 0.16 | 24 | 2.35 | 1.18 | 186 | 18.2 | 1.06 |
| CYRF-370C-12560 | 4~12V | 12V | 3700 | 0.018 | 3000 | 0.09 | 20 | 1.96 | 0.62 | 125 | 12.3 | 0.46 |
| CYRF-370C-13350 | 3~12V | 9V | 4200 | 0.025 | 3600 | 0.11 | 15 | 1.47 | 0.55 | 112 | 11 | 0.64 |
| 12V | 5600 | 0.03 | 4900 | 0.14 | 20 | 1.96 | 1.01 | 150 | 14.7 | 0.85 | ||
Contact: Sammy
Skype: 18681059348
Tel:
Email: sammyfu@electricmotorscn.com
Add: No. 5, West Lane, Wangxinglong Sixth Road, Shipai town, Dongguan City