metal brush motor CYFF-M20-10100
Typical Application :
1. Audio and Visual Equipments: MD Player/Car CD Player/Camcorder
2. Precision Instruments: Camera
3. Household Appliances: Electric Shaver
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STARTING | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| CYFF-M20-08130 | 2~3V | 3V | 15200 | 0.045 | 11820 | 0.16 | 1.7 | 0.16 | 0.2 | 7.6 | 0.74 | 0.55 |
| CYFF-M20-10100 | 1.2~3.5V | 2.4V | 15800 | 0.056 | 12410 | 0.2 | 1.8 | 0.18 | 0.23 | 8.6 | 0.84 | 0.75 |
| CYFF-M20-07170 | 2~4V | 2V | 8000 | 0.025 | 6020 | 0.076 | 0.96 | 0.094 | 0.059 | 3.9 | 0.38 | 0.23 |
Contact: Sammy
Skype: 18681059348
Tel:
Email: sammyfu@electricmotorscn.com
Add: No. 5, West Lane, Wangxinglong Sixth Road, Shipai town, Dongguan City