carbon brush motor CYRS-555SM-2670
Typical Application
1. Office Automation Equipments:Printer Computer Peripheral
2. Automotive Products: Car Antenna Lumbar Support
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STARTING | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| CYRS-555SM-2670 | DC9.6-30V | DC24V | 8500 | 0.18 | 7400 | 1.27 | 285 | 27.9 | 21.6 | 2300 | 225 | 9 |
| CYRS-555SM-19160 | DC12-30V | DC15V | 2300 | 0.07 | 1800 | 0.3 | 143 | 14 | 2.64 | 760 | 74.5 | 1.3 |
| CYRS-555SM-3250 | DC9.6-30V | DC12V | 6100 | 0.24 | 5300 | 1.49 | 229 | 22.4 | 12.4 | 1650 | 162 | 9.2 |
Contact: Sammy
Skype: 18681059348
Tel:
Email: sammyfu@electricmotorscn.com
Add: No. 5, West Lane, Wangxinglong Sixth Road, Shipai town, Dongguan City