carbon brush motor CYFS-180SM-09450
Typical Application:
1.Household Appliances: Electric Shaver
2.Office Automation Equipments: Printer
3.Aircrafts
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STARTING | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| CYFS-180SM-09450 | DC12-24V | DC12V | 4400 | 0.02 | 3800 | 0.07 | 10 | 0.98 | 0.39 | 67 | 6.57 | 0.32 |
| DC24V | 9200 | 0.025 | 7700 | 0.11 | 20 | 1.96 | 1.58 | 130 | 12.7 | 0.63 | ||
| CYFS-180SM-17140 | DC6-12V | DC6V | 7800 | 0.085 | 6400 | 0.39 | 21 | 2.06 | 1.38 | 115 | 11.3 | 1.75 |

Contact: Sammy
Skype: 18681059348
Tel:
Email: sammyfu@electricmotorscn.com
Add: No. 5, West Lane, Wangxinglong Sixth Road, Shipai town, Dongguan City